2014年11月10日
標籤:
卡路里查詢
,
食物熱量
延伸閱讀:
主餐
點心
冷飲
延伸閱讀:
閱 讀 內 文
麥當勞食物熱量表(卡路里查詢表)
延伸閱讀:
- 【健康生活小常識目錄】
- 食物熱量表(一)
- 食物熱量表(二)
- 食物熱量表(三)
- 低卡食物表格【低卡食物類】
- 低卡食物表格【牛奶及其製品類】
- 低卡食物表格【蛋、肉、魚及貝類】
- 低卡食物表格【五穀、根莖類】
- 減肥水果熱量表參考
- 各種麵包熱量表參考
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
經典大早餐 | 590 | 75 |
鬆餅(2片) | 200 | 26 |
鬆餅(3片) | 310 | 40 |
豬肉鬆餅(含糖漿、奶油) | 640 | 82 |
豬肉滿福堡加蛋 | 400 | 51 |
鮮蔬火腿蛋堡 | 360 | 46 |
豬肉滿福堡 | 330 | 42 |
現烤焙果(含乳酪) | 320 | 41 |
滿福鮮蔬堡 | 310 | 40 |
火腿蛋堡 | 310 | 40 |
滿福堡 | 280 | 36 |
主餐
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
麥克雞塊 20 塊 | 1170 | 149 |
雙層四盎司牛肉堡 | 800 | 102 |
勁辣雞腿堡 | 560 | 72 |
四盎司牛肉堡 | 540 | 69 |
大麥克 | 530 | 68 |
麥克雞塊9塊 | 530 | 68 |
雙層牛肉吉士堡 | 450 | 57 |
麥克雙牛堡 | 410 | 52 |
麥香雞 | 380 | 49 |
麥克雞塊6塊 | 350 | 45 |
麥脆鷄(辣)雞排 | 340 | 43 |
麥脆鷄(原)雞排 | 330 | 42 |
麥香魚 | 320 | 41 |
吉事漢堡 | 310 | 40 |
板烤雞腿堡 | 300 | 38 |
漢堡 | 260 | 33 |
麥克雞塊4塊 | 230 | 29 |
麥脆鷄(原)雞翅 | 220 | 28 |
麥脆鷄(辣)雞翅 | 200 | 26 |
麥脆鷄(原)雞腿 | 180 | 23 |
麥脆鷄(辣)雞腿 | 180 | 23 |
點心
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
大薯 | 470 | 60 |
巧克力奶昔 | 380 | 49 |
草莓奶昔 | 380 | 49 |
香草奶昔 | 380 | 49 |
中薯 | 330 | 42 |
冰炫風(OREO) | 330 | 42 |
巧克力聖代 | 300 | 38 |
冰炫風(法式焦糖脆片) | 290 | 37 |
草莓聖代 | 260 | 33 |
小薯 | 240 | 31 |
蘋果派 | 230 | 29 |
薯餅 | 160 | 20 |
蛋捲冰淇淋 | 140 | 18 |
四季水果袋(蘋果片) | 30 | 4 |
四季沙拉(大) | 20 | 3 |
四季沙拉(小) | 20 | 3 |
冷飲
餐點 | size | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
雪碧 | 兒童 | 120 | 15 |
小 | 160 | 20 | |
中 | 210 | 27 | |
大 | 310 | 40 | |
可口可樂 | 兒童 | 120 | 15 |
小 | 160 | 20 | |
中 | 210 | 27 | |
大 | 310 | 40 | |
雀巢茶品檸檬茶 | 兒童 | 90 | 12 |
小 | 110 | 14 | |
中 | 150 | 19 | |
大 | 230 | 29 | |
柳橙汁 | 兒童 | 80 | 10 |
小 | 140 | 18 | |
大 | 180 | 23 | |
冰拿堤 | 中 | 120 | 15 |
大 | 170 | 22 | |
焦糖冰奶茶 | 170 | 22 | |
高鈣鮮乳 | 147 | 19 | |
爽健美茶 | 兒童 | 0 | 0 |
小 | 0 | 0 | |
中 | 5 | 1 | |
大 | 5 | 1 | |
經典冰咖啡 | 0 | 0 | |
可口可樂Zero | 兒童 | 0 | 0 |
小 | 0 | 0 | |
中 | 0 | 0 | |
大 | 0 | 0 |
熱飲
餐點 | size | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
熱巧克力 | 140 | 18 | |
那堤 | 小 | 120 | 15 |
中 | 160 | 20 | |
玉米湯 | 小 | 100 | 13 |
大 | 150 | 19 | |
卡布奇諾 | 小 | 100 | 13 |
中 | 140 | 18 | |
焦糖熱奶茶 | 小 | 35 | 5 |
中 | 70 | 9 | |
經典美式咖啡 | 小 | 5 | 1 |
中 | 10 | 1 | |
亞美利加諾 | 小 | 5 | 1 |
中 | 10 | 1 |
醬料
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
鬆餅糖漿 | 130 | 17 |
千島醬 | 100 | 13 |
乳酪 | 60 | 8 |
糖醋醬 | 50 | 7 |
草莓果醬 | 40 | 5 |
鬆餅乳酪 | 35 | 5 |
奶精 | 25 | 3 |
和風醬 | 25 | 3 |
百香果醬 | 20 | 3 |
番茄醬 | 10 | 1 |
延伸閱讀:
2014年11月8日
標籤:
熱門新聞
「面相旺夫輸蔡依珊」柯妻:又不是選美
阿毛站長:台北市選舉快到,大家開始互槓,只是再怎麼槓,也是罵罵對手吧。豈有罵選民的,這輩子聽都沒聽過。首先,阿毛再這篇新聞下看到一個網友留言(見下圖)
阿毛回頭再看次文章,柯p太太講了幾次天龍國選民,滿訝異她用「天龍國選民」這種失禮的稱呼描述台北市選民,這...選民不是老闆嗎?公開在媒體這樣講,真的讓台北人很不舒服。到底誰才是天龍人心態?都還沒選上,這對夫妻就一直失言。
閱 讀 內 文
阿毛回頭再看次文章,柯p太太講了幾次天龍國選民,滿訝異她用「天龍國選民」這種失禮的稱呼描述台北市選民,這...選民不是老闆嗎?公開在媒體這樣講,真的讓台北人很不舒服。到底誰才是天龍人心態?都還沒選上,這對夫妻就一直失言。
訂閱:
文章
(
Atom
)