2013年2月10日

各種麵包熱量表


麵包越硬、熱量越低
人們挑選麵包時還有兩個誤區:剛出爐的麵包才夠新鮮。其實,任何經過發酵的東西都不能立刻吃,剛出爐的麵包還在發酵,馬上吃容易引起胃病,至少放上兩鐘頭才能吃。還有人喜歡吃大而鬆軟的麵包,覺得口感好。其實麵包發酵也有一個度,體積過大不見得營養就多。

Chocolate Banana Bread

延伸閱讀:

麵包
  1. 鹹麵包         60g 230
  2. 雜糧麵包         69g 270
  3. 蔥花麵包         1個 230
  4. 香蒜麵包         200g 442
  5. 無鹽麵包         1個 129
  6. 沙拉麵包        125g 380
  7. 硬式麵包         1個 156
  8. 全麥麵包         1個 247
  9. 丹麥麵包         1個 335
  10. 三明治麵包 1個 161
  11. 乳酪麵包         1個 353
  12. 西餐小餐包 60g 167
  13. 牛油麵包         1個 245
  14. 牛角小麵包 30g 129
  15. 小圓麵包         1個 240
  16. 香檳葡萄麵包 93g 315
  17. 可頌麵包         50g 325
  18. 香檳核桃麵包 93g 443
  19. 花生麵包         60g 270
  20. 德國鮪魚麵包 120g 398
  21. 菠蘿麵包         1個  400
  22. 日式藍莓麵包 95g 274
  23. 日式鮪魚麵包 95g 223
  24. 日式培根麵包 75g 213
  25. 奶酥麵包         1個 450
  26. 起士麵包         1個 420
  27. 紅豆麵包         1個 380
  28. 椰子麵包       1個 270
  29. 奶油夾心麵包 1個 300
  30. 奶油牛角麵包 1個 120
  31. 炸彈麵包        160g 540
  32. 全麥小圓麵包 1個 236
  33. 無鹽小圓麵包 1個 236
  34. 奶油麵包         60g 270
  35. 果醬麵包         78g 218
  36. 蔬菜鮪魚麵包 1個 348
  37. 火腿起士麵包 1個 295
  38. 鹹蔥麵包         60g 230
  39. 肉鬆麵包        100g 360
  40. 雜糧核果麵包 1個 208
  41. 椰子夾心麵包 1個 300
  42. 蘋果麵包 96g 280
  43. 起酥麵包 90g 440
  44. 法國麵包 1個 180
  45. 法國麵包 1條 791
  46. 葡萄奶酥菠蘿麵包 115g 453
  47. 花生奶油夾心麵包 60g 300


馬可麵包的卡洛里表
  1. 葵花子五穀雜糧(115g) 202卡
  2. 葵花子五穀雜糧(460g) 807卡
  3. 優格起士五穀雜糧(159g) 298卡
  4. 紅莓種子五穀雜糧(123g) 319卡
  5. 莓種子五穀雜糧(395g) 1027卡
  6. 起士吐司五穀雜糧(494g) 1028卡
  7. 培根起士五穀雜糧(481g) 1030卡
  8. 優格起士紅豆五穀雜糧(466g) 1000卡
  9. 夏威夷雜糧披薩(400g) 733卡
  10. 蔬菜總匯雜糧披薩(440g) 682卡
  11. 素火腿五穀雜糧 1015卡
  12. 蒜香羅勒五穀雜糧 1000卡
  13. 麻糬雜糧椪 326卡
  14. 起士五穀雜糧 220卡
  15. 杏仁法蘭酥五穀雜糧 252卡
  16. 起士肉捲雜糧麵包 / 葷(405g) 每100公克246卡
  17. 燻雞肉起士雜糧麵包(95g) 237卡
  18. 鮪魚起士雜糧麵包(95g) 235卡
  19. 素火腿起士雜糧麵包(95g) 231卡
  20. 海苔味噌雜糧麵包(220g) 每100公克170卡
  21. 黑麥五穀雜糧(115g) 200卡
  22. 黑麥五穀雜糧(450g) 790卡
  23. 脆皮黑麥五穀雜糧(441g) 775卡
  24. 核桃黑麥五穀雜糧(117g) 290卡
  25. 葡萄干黑麥五穀雜糧(117g) 243卡
  26. 紅豆黑麥五穀雜糧(160g) 318卡
  27. 鮪魚黑麥五穀雜糧(165g) 每100公克178卡
  28. 紅豆核桃五穀雜糧(430g) 1030卡
  29. 葡萄干核桃五穀雜糧(400g) 955卡
  30. 優格香橙五穀雜糧(430g) 910卡
  31. 優格起士紅豆五穀雜糧(466g) 1000卡
  32. 肉脯五穀雜糧 925卡
  33. 巧克力核桃五穀雜糧 1032卡
  34. 大咖啡奶酥五穀雜糧 1033卡
  35. 貝果雜糧麵包/素(110g) 每100公克182卡
  36. 有機蔬菜五穀雜糧(117g) 200卡
  37. 南瓜子蔬菜五穀雜糧(116g) 251卡
  38. 起士核桃蔬菜五穀雜糧(422g) 987卡
  39. 巧克力松露五穀雜糧(110g) 252卡
  40. 起士奶酥五穀雜糧(144g) 345卡
  41. 起士奶酥五穀雜糧(450g) 1078卡
  42. 有機蔬菜五穀雜糧(470g) 803卡
  43. 香檳克林姆雜糧 243卡
  44. 牛奶燕麥葡萄干五穀雜糧(467g) 970卡
  45. 牛奶燕麥五穀雜糧 905卡
  46. 大南瓜五穀雜糧 927卡
  47. 純豆漿雜糧 228卡
  48. 抹茶雜糧麵包 202卡
  49. 夾心土司 每100g227卡
  50. 山藥紫蕃薯雜糧麵包 / 素(117g) 每100公克247卡
  51. 山藥紫蕃薯雜糧麵包 / 素(405g) 每100公克247卡
  52. 起士司康雜糧 305卡
  53. 巧克力司康雜糧 315卡
  54. 多穀雜糧小餐包 205卡
  55. 草本雜糧小餐包 205卡
  56. 阿爾卑斯小餐包 205卡
  57. 肉鬆芝麻雜糧 236卡
  58. 裸麥五穀雜糧 887卡
  59. ciabatta 義式五穀雜糧 264卡
  60. 魔鬼雜糧蛋糕-黑巧克力口味(125g) 每100公克367.8卡
  61. 魔鬼雜糧蛋糕-牛奶巧克力口味(125g) 每100公克371.7卡
  62. 藍藻養身五穀雜糧 216卡
  63. 雅典生日雜糧麵包 180卡
  64. 花粉雜糧麵包 201卡
  65. 花粉胚芽土司(465g) 900卡
  66. 多穀物葡萄乾雜糧饅頭 /全素(80g) 170卡
  67. 南瓜雜糧饅頭 /全素(80g) 156卡
  68. 牛奶燕麥雜糧饅頭 / 全素(80g) 160卡
  69. 紫蕃薯雜糧饅頭 / 全素(80g) 162卡
  70. 純豆漿雜糧饅頭 / 全素(80g) 154卡
  71. 多穀物雜糧饅頭 / 全素(80g) 164卡
  72. 黑豆雜糧饅頭(80g) 165卡
  73. 抹茶紅豆雜糧饅頭(80g) 168卡


  1. 麥包(切邊) 75 
  2. 全麥包 90 
  3. 白麵包(連邊) 120 
  4. 餐包 150 
  5. 菠蘿包 235 
  6. 軟豬仔包 160 
  7. 餐肉包 220 
  8. 腿蛋治 398 
  9. 蛋撻 280 
  10. 葡撻 320
  11. 麥包:100克:120 kcal 
  12. 奶黃包:100克:140 kcal  
  13. 蒜茸包:100克:180 kcal 
  14. 菠蘿包:100克:230 kcal 
  15. 叉燒包:100克:250 kcal 
  16. 漢堡包:100克:260 kcal 
  17. 法國麵包 50g ( 6cm寛 )----147kcal 
  18. 小餐包 30g ----84kcal 
  19. 牛角麵包 30g ----129kcal 
  20. 英式鬆餅 65g ----149lcal 
  21. 培果 85g ----257kcal 
  22. 漢堡麵包 90g (漢堡用)----251kcal 
  23. 紅豆麵包 82g ----218g 
  24. 奶油麵包 108g ----296kcal
  25. 芝士漢堡包 116g 310 
  26. 魚柳包 142g 440 
  27. 煙肉蛋漢堡包 138g 290 
  28. 豬柳漢堡包 117g 370 
  29. 豬柳蛋漢堡包 167g 440 
  30. 火腿三文治 122g 262 
  31. 芝士火腿三文治 146g 353 
  32. 熱狗包 120g 300 


一般麵包

  1. 嘟嘟麵包 1個(10公克) 38.8卡 
  2. 維也納布丁餐包 1個(45公克) 778.4卡 
  3. 啵啵麵包 1個(50公克) 169.6卡 
  4. 起司麻糬麵包 1袋(60公克) 202.2卡 
  5. 芝麻麻糬麵包 1袋(60公克) 287.8卡 
  6. 紅豆QQ球麻糬麵包 1袋(63公克) 174.4卡 
  7. 新感覺伙伴-雞蛋沙拉 1個(65公克) 147.6卡 
  8. 阿波羅麵包 1個(80公克) 301卡 
  9. 奶淇淋麵包 1個(84公克) 223.59卡 
  10. 鮮草莓麵包 1個(85公克) 222.5卡 
  11. 紅豆麵包 1個(90公克) 265.8卡 
  12. 香蔥麵包 1個(93公克) 263.1卡 
  13. 牛奶咖啡麵包 1個(94公克) 363.5卡 
  14. 蛋黃奶油麵包 1個(95公克) 379.4卡 
  15. 竹山地瓜麵包 1個(98公克) 284.2卡 
  16. 紫芋螺紋麵包 1個(89公克) 342.6卡 
  17. 草莓螺紋麵包 1個(99公克) 354.2卡 
  18. 巧克力螺紋麵包 1個(101公克) 414.6卡 
  19. 起士貝果-原味 1個(104公克) 314.1卡 
  20. 起士貝果-藍莓 1個(116公克) 352卡 
  21. 肉鬆麵包 1個(105公克) 400.8卡 
  22. 肉鬆派司-芝麻 1個(105公克) 401.3卡 
  23. 鮮奶布丁麵包 1個(109公克) 278.8卡 
  24. 鮮梅布丁麵包 1個(114公克) 317.3卡 
  25. 法式波羅葡萄奶酥 1個(115公克) 408.6卡 
  26. 草莓泡芙麵包 1個(115公克) 308.7卡 
  27. 拿鐵咖啡麵包 1個(116公克) 381.8卡 
  28. 栗子奶酥 1個(120公克) 384.8卡 
  29. 藍莓優酪 1個(120公克) 384.8卡 
  30. 奶油布丁麵包 1個(125公克) 389.4卡 
  31. 香腸夾心麵包 1個(125公克) 436.9卡 
  32. 新鮮牛奶麵包 1個(140公克) 517.9卡 
  33. 德國黑麥麵包 1個(145公克) 504.5卡 
  34. 巧克力波羅麵包 1個(150公克) 583卡 
  35. 牛奶波羅麵包 1個(170公克) 655.5卡 
  36. 草莓果醬麵包 1個 254卡 
  37. 香芋麵包 1個 285.8卡 
  38. 紅豆麻糬麵包 1個 313.7卡 
  39. 花生麵包 1個 387.1卡 
  40. 椰香麵包 1個 389.4卡 
  41. 紅豆核桃麵包 1個 473.7卡 
  42. 北海道巨蛋牛奶麵包 1個 492.9卡 
  43. 蔓越莓波蘿麵包 1個 514.9卡 


土司
  1. 天然五穀雜糧土司 1片(36.25公克) 103.05卡 
  2. 天然酵母土司 1片(37.25公克) 106.7卡 
  3. 瑞穗超軟土司 1片(61公克) 176.2卡 
  4. 黑糖核桃土司 1片(63公克) 185卡 
  5. 快客皇家奶油土司 1片(67公克) 217.5卡 
  6. 湯種超軟土司 1片(69公克) 184.9卡 
  7. 奶油土司 1片 117.45卡 
  8. 藍莓厚片湯種土司 1片(115公克) 286.4卡 
  9. 芝麻肉鬆厚片湯種土司 1片 350.6卡 
  10. 草莓厚片湯種土司 1片 388.7卡 
  11. 獨饗雙片土司系列 
  12. 巧克力螺紋土司 1份(二片) 203卡 
  13. 丹麥土司 1份(二片) 263.6卡 
  14. 乳酪土司 1份(二片) 306.9卡 
  15. 紅豆奶茶蛋糕土司 1份(二片) 341.8卡 
  16. 蛋糕土司 1份(二片) 345.5卡 
  17. 瑞穗超軟土司 1份(二片) 402.3卡 

北海道十勝紅豆系列
  1. 冠軍紅豆麵包 1個 269卡 
  2. 紅豆牛奶蒸糕 1個 279卡 
  3. 紅豆牛奶土司 1片 282.2卡 
  4. 紅豆布丁餐包 1個 404.8卡 

聖娜多堡麵包系列 
  1. 多穀類蜂蜜糆包 1個 219卡 
  2. 雞蛋肉鬆糆包 1個 249.8卡 
  3. 布丁糆包 1個(99公克) 233.1卡 
  4. 紅豆糆包 1個(102公克) 251.6卡 

湯種麵包系列 
  1. 法式火腿乳酪麵包 1個 229.6卡 
  2. 煉乳布丁麵包 1個 235.9卡 
  3. 起士火腿麵包 1個 249卡 
  4. 紅豆麵包 1個 259.5卡 
  5. 日式栗子麵包 1個 270.4卡 
  6. 芋頭麵包 1個 290.3卡 
  7. 奶酥麵包 1個 318卡 
  8. 菠羅麵包 1個 337.6卡 
  9. 肉鬆菠羅麵包 1個 369.8卡 
  10. 北海道麵包-巧克力布丁 1個(80公克) 230.3卡 
  11. 北海道麵包-花生奶油 1個(80公克) 270.5卡 
  12. 雙餡麵包-鮮奶油蘋果 1個(87公克) 254卡 
  13. 雙餡麵包-鮮奶油花生 1個 338.7卡 
  14. 雙餡麵包-鮮奶油紅豆 1個(104公克) 343.8卡 
  15. 雙餡麵包-鮮奶油布丁巧克力 1個(105公克) 279.7卡 
  16. 雙餡麵包-鮮奶油布丁芋頭 1個(107公克) 290.6卡 
  17. 雙餡麵包-焦糖布丁 1個 295.5卡 

現烤急送系列 
  1. 迷你可頌 1個(14公克) 64.75卡 
  2. 丹麥芋頭 1個 237卡 
  3. 丹麥藍莓 1個 317卡 
  4. 香雞咖哩 1個 317.8卡 
  5. 香卷阿波羅麵包 1個(80公克) 302卡 
  6. 竹山藷泥麵包 1個(83公克) 229.1卡 
  7. 墨西哥巧克力麵包 1個(104公克) 347.7卡 
  8. 炭燒咖啡麵包 1個(106公克) 405.9卡
  9. 雜糧吐司 1片 66卡 
  10. 法國吐司 1片 70卡 
  11. 牛奶吐司 1片 72卡 
  12. 維也納吐司 1片 73卡 
  13. 奶油吐司 1片 74卡 
  14. 燕麥吐司 1片 79卡 
  15. 白吐司 1片 80卡 
  16. 蜂蜜吐司 1片 80卡 
  17. 義大利吐司 1片 83卡 
  18. 玉米吐司 1片 93卡 
  19. 大蒜吐司 1片 111卡 
  20. 巧克力醬三明治 1份 130卡 
  21. 草莓醬三明治 1份 130卡 
  22. 美式裸麥麵包 1個 61卡 
  23. 葡萄乾麵包 1個 66卡 
  24. 裸麥麵包 1個 76卡 
  25. 奶油牛角麵包 1個 120卡 
  26. 無鹽麵包 1個 129卡 
  27. 漢堡用麵包 1個 136卡 
  28. 熱狗用麵包 1個 136卡 
  29. 乳酸麵包 1個 139卡 
  30. 雜糧麵包 1個 147卡 
  31. 甜甜圈 1個 156卡 
  32. 硬式麵包 1個 156卡 
  33. 三明治麵包 1個 161卡 
  34. 法國麵包 1個 164卡 
  35. 無鹽雜糧麵包 1個 166卡 
  36. 全麥小圓麵包 1個 236卡 
  37. 小圓麵包 1個 240卡 
  38. 牛油麵包 1個 245卡 
  39. 牛角麵包 1個 272卡 
  40. 丹麥麵包 1個 335卡 
  41. 乳酪麵包 1個 353卡 
  42. 芝麻小麵包棒 1個 11卡 
  43. 義大利麵包棒 1個 80卡


延伸閱讀:

沒有留言 :