2011年5月11日
標籤:
低卡食物表
人體要攝取多少卡路里才足夠一日所需,您知道嗎?你 一定不敢相信,同樣份量的蓮霧與哈密瓜,前者的熱量竟是後者的兩倍,要知道日常飲食的熱量,「卡路里報報」讓你一次都知道!下列我們為您整理的各類食物卡路里含量均為80大卡, 這是以米飯熱量為準而發展出的計算方法,這個概念與 我國民情相符,以四分之一碗飯為基礎,一台斤的蔬菜 、一根香蕉、一粒椪柑、二兩魚肉、一兩豬肉、一個雞蛋、一塊豆腐、半盒鮮奶、二茶匙油,剛好都接近80大卡。
低卡食物延伸閱讀:
低卡食物表格【蛋、肉、魚及貝類】
|
|
|
低卡食物延伸閱讀:
低卡食物表格【蛋、肉、魚及貝類】
| 【蛋、肉、魚及貝類】 | ||
| 食品名稱 | 重量(克) | 單位數量 |
| 鴨蛋 | 40 | 1/3碗 |
| 皮蛋 | 37 | |
| 鵪鶉蛋 | 46 | 2又1/3湯匙 |
| 雞蛋 | 49 | |
| 水煮蛋 | 53 | 1碗 |
| 生蛋黃 | 22 | 3/5碗 |
| 蛋豆腐 | 136 | 1又4/5湯匙 |
| 鹹蛋 | 43 | 37粒 |
| 鴨肉 | 24 | 7粒(大) |
| 山豬肉 | 54 | 2/5根或3/5杯 |
| 兔肉 | 56 | 14粒 |
| 里肌牛肉 | 35 | 3/5個 |
| 菲力 | 32 | 3/5個 |
| 沙朗 | 31 | 1個 |
| 牛腩 | 19 | 1/5個 |
| 牛腿肉 | 50 | 11粒 |
| 牛外大腿肉 | 51 | |
| 牛臀肉 | 33 | |
| 牛絞肉 | 27 | |
| 牛舌 | 30 | |
| 牛心 | 56 | 11粒 |
| 牛肝 | 61 | 1塊 |
| 牛腎 | 61 | |
| 牛胃 | 31 | |
| 牛腸 | 31 | |
| 牛尾 | 16 | 3又1/2湯匙 |
| 牛肝醬 | 16 | 1/3杯 |
| 紅燒牛肉 | 41 | 3/5杯 |
| 加味牛肉罐頭 | 48 | |
| 鵪鶉肉 | 52 | 2/5杯 |
| 馬肉 | 72 | |
| 青蛙肉 | 92 | 2/5杯 |
| 鴨肉 | 60 | 1片 |
| 雉雞肉 | 61 | 1片 |
| 鯨魚肉 | 63 | 3/5個 |
| 火雞肉 | 56 | 3又1/2片 |
| 雞翅 | 31 | 4又1/2片 |
| 雞胸肉 | 33 | 4至8張 |
| 雞腿 | 44 | 2又1/3張 |
| 雞肉絞肉 | 35 | 3/5個 |
| 雞心 | 39 | 3/5個 |
| 雞肝 | 72 | |
| 雞肫 | 85 | |
| 雞腸 | 33 | |
| 雞皮 | 18 | |
| 鴿子肉 | 72 | |
| 里肌豬肉 | 38 | |
| 五花豬肉 | 23 | |
| 豬腿肉 | 51 | |
| 豬外大腿肉 | 37 | |
| 豬小里肌 | 66 | |
| 豬絞肉 | 30 | |
| 豬舌 | 36 | |
| 豬心 | 59 | |
| 豬肝 | 62 | |
| 豬腎 | 70 | |
| 豬肚 | 53 | |
| 豬腸 | 27 | |
| 培根 | 19 | |
| 火腿 | 65 | |
| 香腸 | 27 | 2/5個 |
| 豬凍 | 24 | 2/5個 |
| 羊里肌肉 | 34 | |
| 牛肉干 | 24 | |
| 豬肉干 | 24 | |
| 豬肉酥 | 15 | |
| 豬肉鬆 | 18 | |
| 豬血糕 | 36 | |
| 熱狗 | 28 | |
| 鴨賞 | 26 | |
| 雞脖子 | 78 | |
| 烤鴨 | 65 | |
| 鹽水鴨 | 14 | |
| 叉燒肉 | 14 | |
| 雞捲 | 34 | |
| 貢丸 | 34 | |
| 肉丸 | 16 | |
| 牛肉丸 | 55 | |
| 臘肉 | 21 | |
| 牛肚 | 78 | |
| 牛肉條 | 27 | |
| 豬蹄膀 | 24 | |
| 牛腱 | 66 | |
| 豬血 | 421 | |
| 豬腦 | 66 | |
| 雞爪 | 40 | |
| 鴨肫 | 51 | |
| 鴨肝 | 33 | |
| 鵝肉 | 51 | |
| 排骨 | 29 | |
| 馬頭魚 | 78 | |
| 香魚 | 46 | |
| 安康魚 | 92 | |
| 金線鰱 | 71 | |
| 肉鯽魚 | 47 | |
| 沙丁魚 | 38 | |
| 鰻魚 | 30 | |
| 旗魚 | 63 | |
| 柴魚片 | 22 | |
| 扁魚 | 78 | |
| 紅魽 | 48 | |
| 紅目鰱 | 31 | |
| 丁香魚 | 86 | |
| 金眼鯛 | 68 | |
| 鯉魚 | 62 | |
| 鰶魚 | 51 | |
| 鮭魚 | 48 | |
| 鮭魚子 | 32 | |
| 鯖魚 | 33 | |
| 油鯊 | 48 | |
| 鯊魚卵 | 26 | |
| 土魠魚 | 45 | |
| 秋刀魚 | 33 | |
| 柳葉魚 | 44 | |
| 銀魚 | 59 | |
| 鱸魚 | 76 | |
| 赤宗 | 69 | |
| 赤翅 | 76 | |
| 嘉臘魚 | 71 | |
| 白帶魚 | 61 | |
| 鱈魚 | 114 | |
| 泥鰍 | 91 | |
| 飛魚 | 83 | |
| 鯰魚 | 56 | |
| 土殺 | 88 | |
| 沙魚 | 107 | |
| 河豚 | 93 | |
| 鯽魚 | 79 | |
| 烏魚 | 59 | |
| 烏魚子 | 19 | |
| 鮪魚 | 60 | |
| 鱒魚 | 56 | |
| 白鯧魚 | 52 | |
| 櫻鱒 | 67 | |
| 海瓜子 | 163 | |
| 鮑魚 | 131 | |
| 罐裝鮑魚 | 79 | |
| 牡蠣 | 103 | |
| 蠑螺 | 88 | |
| 加味罐裝蠑螺 | 63 | |
| 蜊仔 | 160 | |
| 田螺 | 100 | |
| 九孔 | 71 | |
| 鳳螺 | 92 | |
| 文蛤 | 133 | |
| 生干貝 | 76 | |
| 乾干貝 | 25 | |
| 北寄貝 | 82 | |
| 象鼻蚌 | 98 | |
| 花枝 | 105 | |
| 魷魚乾 | 24 | |
| 魷魚絲 | 29 | |
| 海膽 | 54 | |
| 海膽卵 | 51 | |
| 龍蝦 | 77 | |
| 明蝦 | 86 | |
| 櫻蝦 | 75 | |
| 乾蝦米 | 27 | |
| 蟳 | 90 | |
| 毛蟹 | 98 | |
| 海蜇 | 250 | |
| 蝦蛄 | 85 | |
| 章魚 | 105 | |
| 海參 | 471 | |
| 墨魚 | 73 | |
| 草蝦 | 82 | |
| 蝦仁 | 157 | |
| 虱目魚 | 41 | |
| 吳郭魚 | 58 | |
| 虱目魚丸 | 36 | |
| 蝦餃 | 30 | |
| 魚餃 | 32 | |
| 蒲燒鰻 | 26 | |
| 鱔 | 118 | |
| 鰱魚 | 59 | |
| 草魚 | ||
| 透抽 | 73 | |
| 花枝丸 | 45 | |
| 黃魚 | 85 | |
| 小卷 | 80 | |
| 大頭鰱 | 57 | |
| 魚肉鬆 | 17 |
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言