2011年5月11日
標籤:
低卡食物
低卡食物延伸閱讀:
【低卡食物類】
低卡食物表格【低卡食物類】
【低卡食物類】
【低卡食物】 | ||
食品名稱 | 卡路里(大卡) | 單位數量 |
冰泡沫紅茶 | 60 | 一杯 |
冰麥、紅茶 | 40 | 一杯 |
健怡可口可樂 | 4 | 355c.c. |
木瓜 | 85 | 390克 |
山竹 | 10 | 75克 |
蓮霧 | 70 | 270克 |
哈蜜瓜(片) | 35 | 260克 |
西瓜 | 85 | 410克 |
芭樂 | 70 | 215克 |
蕃茄 | 18 | 70克 |
鳳梨 | 70 | 240克 |
草莓 | 30 | 85克 |
鴨肉湯 | 35 | 一碗 |
冬瓜湯 | 20 | 一碗 |
紫菜湯 | 10 | 一碗 |
蛋花湯 | 70 | 一碗 |
豆腐 | 90 | 100克 |
豆干 | 130 | 3片 |
菠菜 | 55 | 200克 |
空心菜 | 33 | 170克 |
螃蟹 | 65 | 215克 |
蝦子 | 55 | 110克 |
燙麵線 | 140 | 一份 |
當歸鴨 | 75 | 一份 |
碗粿 | 140 | 一個 |
鍋貼 | 170 | 三個 |
饅頭 | 280 | 一個 |
燒餅 | 290 | 一個 |
乾麵 | 400 | 一碗 |
麻醬麵 | 390 | 一碗 |
炸醬麵 | 385 | 一碗 |
炒米粉 | 275 | 一盤 |
蘿蔔糕 | 180 | 二塊 |
蚵仔麵線 | 220 | 一碗 |
稀飯 | 140 | 250克 |
白飯 | 180 | 200克 |
蒸蛋 | 75 | 一客 |
擔仔麵(蛋、貢丸) | 310 | 一碗 |
茶碗蒸 | 130 | 一碗 |
味噌湯 | 25 | 一碗 |
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言