2011年5月11日
標籤:
低卡食物
人體要攝取多少卡路里才足夠一日所需,您知道嗎?你 一定不敢相信,同樣份量的蓮霧與哈密瓜,前者的熱量竟是後者的兩倍,要知道日常飲食的熱量,「卡路里報報」讓你一次都知道!
低卡食物延伸閱讀:
【牛奶及其製品類】
低卡食物表格【牛奶及其製品類】
|
|
|
低卡食物延伸閱讀:
【牛奶及其製品類】
| 【牛奶及其製品類】 | ||
| 食品名稱 | 重量(克) | 單位數量 |
| 牛奶 | 136 | 1杯 |
| 加工乳 | 127 | 1杯 |
| 脫脂乳 | 250 | |
| 咖啡牛奶飲料 | 148 | |
| 水果牛奶飲料 | 154 | |
| 高脂鮮奶油 | 18 | |
| 普通脂肪鮮奶油 | 38 | |
| 咖啡奶精 | 15 | |
| 乳酸菌飲料 | 116 | |
| 冰淇淋 | 44 | |
| 牛奶冰棒 | 48 | |
| 奶昔 | 48 | |
| 低脂奶昔 | 74 | |
| 霜淇淋 | 55 | |
| 全脂奶粉 | 22 | 4又1/2湯匙 |
| 脫脂奶粉 | 22 | 3又1/2湯匙 |
| 天然起司 | 26 | |
| 加工乳酪 | 24 | |
| 起司片 | 27 | |
| 母乳 | 123 | |
| 羊乳 | 127 | |
| 酵母乳 | 38 | |
| 養樂多 | 82 | |
| 健健美 | 88 | |
| 巧克力牛奶 | 103 | |
| 果汁牛奶 | 114 | |
| 低脂奶 | 120 | 1杯 |
| 低脂奶粉 | 120 | 3又1/2湯匙 |
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言