2013年1月6日
標籤:
水果禁忌
,
水果熱量表
,
生活小常識
,
低熱量水果
,
高熱量水果
,
減肥水果
減肥水果熱量表參考
延伸閱讀:
閱 讀 內 文
減肥水果熱量表參考
|
|
|
減肥水果熱量表參考
巧克力.西瓜.火龍果.葡萄高熱量,但是容易消化
| 高熱量水果排行榜 | |||
| 水果名 | 熱量(kcal) | 膳食纖維 |
水分
|
| 榴槤 | 162.0 | 4.4 | 56.6 |
| 釋迦 | 104.0 | 2.7 | 70.0 |
| 香蕉 | 91.0 | 1.6 | 74.0 |
| 紅毛丹 | 77.0 | 1.1 | 79.7 |
| 龍眼 | 73.0 | 1.1 | 80.0 |
| 櫻桃 | 71.0 | 1.5 | 80.0 |
| 柿子 | 68.0 | 4.7 | 81.0 |
| 石榴 | 67.0 | 4.6 | 80.7 |
| 百香果 | 66.0 | 5.3 | 84.0 |
| 加州葡萄 | 62.0 | 0.5 | 83.2 |
| 西洋梨 | 60.0 | 3.0 | 83.5 |
| 荔枝 | 59.0 | 1.3 | 83.5 |
| 金煌芒果 | 59.0 | 1.1 | 83.8 |
| 香吉士 | 58.0 | 3.0 | 86.1 |
| 酪梨 | 58.0 | 2.5 | 84.0 |
| 葡萄 | 57.0 | 0.6 | 84.0 |
| 李子 | 57.0 | 1.6 | 84.0 |
| 加州李 | 56.0 | 1.5 | 84.6 |
| 土芒果 | 55.0 | 0.8 | 85.0 |
| 青龍蘋果 | 53.0 | 1.6 | 85.3 |
低熱量水果排行榜
|
|||
| 水果名 | 熱量(kcal) | 膳食纖維 |
水分
|
| 西瓜 | 25.0 | 0.3 | 93.0 |
| 新疆哈密瓜 | 25.0 | 0.5 | 92.6 |
| 狀元瓜 | 28.0 | 0.6 | 91.6 |
| 香瓜 | 30.0 | 0.6 | 91.0 |
| 哈密瓜 | 31.0 | 0.8 | 91.0 |
| 文旦 | 32.0 | 1.0 | 91.0 |
| 桔子 | 32.0 | 2.2 | 91.0 |
| 小玉西瓜 | 32.0 | 0.4 | 91.0 |
| 枇杷 | 32.0 | 1.2 | 91.0 |
| 葡萄柚 | 33.0 | 1.2 | 90.9 |
| 蓮霧 | 34.0 | 1.0 | 91.6 |
| 楊桃 | 35.0 | 1.1 | 90.0 |
| 聖女蕃茄 | 35.0 | 1.4 | 91.4 |
| 白柚 | 37.0 | 1.2 | 89.6 |
| 泰國芭樂 | 38.0 | 3.0 | 89.0 |
| 美濃瓜 | 38.0 | 0.4 | 89.0 |
| 土芭樂 | 39.0 | 5.0 | 88.8 |
| 草莓 | 39.0 | 1.8 | 89.0 |
| 柑橘 | 40.0 | 1.7 | 88.8 |
| 水梨 | 40.0 | 1.6 | 88.8 |
【水果類的熱量】
水果是纖維的重要來源,但甜味水果糖份高,因此熱量也高,必須限量吃| 種類 | 單位 | 熱量 |
|---|---|---|
| 蘋果(中) | 1個 | 55卡 |
| 柳橙(中) | 1個 | 50卡 |
| 芭蕉 | 1根 | 40卡 |
| 荔枝 | 4粒 | 45卡 |
| 櫻桃 | 20粒 | 50卡 |
| 葡萄柚 | 1個 | 40卡 |
| 楊桃 | 1個 | 55卡 |
| 雪梨 | 1個 | 45卡 |
| 鳳梨 | 1片(120g) | 50卡 |
| 西瓜 | 1片(240g) | 40卡 |
| 哈密瓜 | 1片(240g) | 60卡 |
| 奇異果 | 2個 | 60卡 |
| 杏梅 | 1個 | 45卡 |
| 桃子 | 1個 | 45卡 |
| 芒果 | 1個 | 100卡 |
延伸閱讀:
2012年9月12日
標籤:
水果熱量表
延伸閱讀:
閱 讀 內 文
水果熱量表
|
|
|
單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) | |
| 芭蕉 | 1根 | - | 40 |
| 荔枝 | 4粒 | - | 45 |
| 櫻桃 | 20粒 | - | 50 |
| 楊桃 | - | 310g | 100 |
| 雪梨 | 1個 | - | 45 |
| 鳳梨 | 1片 | 120g | 50 |
| 西瓜 | 1片 | 240g | 40 |
| 杏梅 | 1個 | - | 45 |
| 桃子 | 1個 | - | 45 |
| 芒果 | 1個 | - | 100 |
| 木瓜 | - | 390g | 85 |
| 龍眼 | 12個 | - | 60 |
| 李子 | 5顆 | 35g | 140 |
| 蘋果 | - | 120g | 60 |
| 桔子 | 6顆 | - | 60 |
| 橘子 | - | 200g | 65 |
| 香蕉 | - | 370g | 295 |
| 葡萄 | - | 350g | 170 |
| 柿子 | - | 200g | 120 |
| 香瓜 | - | 500g | 160 |
| 水梨 | - | 210g | 90 |
| 山竹 | 1個 | 75g | 10 |
| 蓮霧 | 1個 | 270g | 70 |
| 棗子 | 1個 | 70g | 30 |
| 芭樂 | - | 215g | 70 |
| 蕃茄 | - | 70g | 18 |
| 釋迦 | 1個 | 350g | 160 |
| 草莓 | 5顆 | 85g | 30 |
| 甘蔗 | - | 130g | 60 |
| 柳橙(中) | 1個 | - | 50 |
| 百香果 | 1個 | 100g | 45 |
| 火龍果 | 1個 | 250g | 60 |
| 青蘋果 | - | 165g | 80 |
| 葡萄柚 | 1個 | 700g | 220 |
| 哈密瓜 | 1片 | 240g | 60 |
| 奇異果 | 1片 | 100g | 40 |
| 西洋梨 | 1個 | 265g | 120 |
| 加州李 | 1個 | 100g | 45 |
| 洋香瓜 | - | 350g | 115 |
| 蜜世界 | 1個 | 900g | 120 |
| 美式葡萄 | - | 270g | 130 |
| 小玉西瓜 | 4斤 | 2400g | 430 |
延伸閱讀:
訂閱:
文章
(
Atom
)