2011年2月24日
標籤:
食物熱量
,
飯 麵 熱量
延伸閱讀:
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
延伸閱讀:
最完整的飲食熱量表(一)
延伸閱讀:
- 食物熱量表(一)
- 食物熱量表(二)
- 食物熱量表(三)
- 低卡食物表格【低卡食物類】
- 低卡食物表格【牛奶及其製品類】
- 低卡食物表格【蛋、肉、魚及貝類】
- 低卡食物表格【五穀、根莖類】
- 減肥水果熱量表參考
- 各種麵包熱量表參考
Top
Top
Top
Top
水果類 | |||
種類 | 單位 | 重量(g) | 熱量(卡) |
蘋果 | 1個 | (中) | 55 |
柳橙 | 1個 | (中) | 50 |
香蕉 | 1根 | N/A | 40 |
荔枝 | 4粒 | N/A | 45 |
櫻桃 | 20粒 | N/A | 50 |
葡萄柚 | 1個 | N/A | 40 |
楊桃 | 1個 | N/A | 55 |
水梨 | 1個 | N/A | 45 |
鳳梨 | 1片 | 120 | 50 |
西瓜 | 1片 | 240 | 40 |
哈密瓜 | 1片 | 240 | 60 |
奇異果 | 1個 | N/A | 30 |
桃子 | 1個 | N/A | 45 |
芒果 | 1個 | N/A | 100 |
Top
麵飯類 | |||
種類 | 單位 | 重量(g) | 熱量(卡) |
牛肉麵 | 1碗 | N/A | 470 |
排骨麵 | 1碗 | N/A | 480 |
餛飩麵 | 1碗 | N/A | 560 |
雞腿麵 | 1碗 | N/A | 500 |
肉絲麵 | 1碗 | N/A | 440 |
水餃 | 10個 | N/A | 535 |
小籠包 | 5個 | N/A | 600 |
水煎包 | 2個 | N/A | 255 |
叉燒包 | 4個 | N/A | 560 |
咖哩飯 | 1盤 | N/A | 631 |
炒飯 | 1盤 | N/A | 665 |
燴飯 | 1盤 | N/A | 380 |
壽司 | 5個 | N/A | 435 |
Top
Top
零食類 | |||
種類 | 單位 | 重量(g) | 熱量(卡) |
五香豆乾 | 1份 | 43 | 84 |
豬肉乾 | 1份 | 15 | 48 |
元本山海苔 | 1份 | 10 | 34 |
金莎巧克力球 | 1顆 | 40 | 233 |
義美小羊羹 | 1個 | 40 | 115 |
光泉咖啡凍 | 1個 | 130 | 114 |
光泉檸檬茶凍 | 1個 | 130 | 153 |
光泉茉莉茶凍 | 1個 | 130 | 110 |
蒟蒻椰果 | 1份 | 40 | 35 |
翹鬍子洋芋片 | 1份 | 30 | 171 |
義美檸檬夾心 | 1份 | 30 | 151 |
高纖蘇打餅乾 | 1份 | 30 | 155 |
丹麥奶酥餅乾 | 1份 | 30 | 148 |
Top
Top
資料來源:華視文化公司
延伸閱讀:
- 食物熱量表(一)
- 食物熱量表(二)
- 食物熱量表(三)
- 低卡食物表格【低卡食物類】
- 低卡食物表格【牛奶及其製品類】
- 低卡食物表格【蛋、肉、魚及貝類】
- 低卡食物表格【五穀、根莖類】
- 減肥水果熱量表參考
- 各種麵包熱量表參考
- 10大騙人的低卡食物
- 吃橘子五大禁忌
- 春季要選擇最適合自己的水果
- 十大不良生活習慣黑名單
- 這十個小習慣偷偷扼殺你的壽命
- 常見的十種錯誤食物搭配
- 【健康生活小常識目錄】
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
沒有留言 :
張貼留言