獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特別 獎 | 80726333 | 1000萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
特獎 | 65399481 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 54498579 93140724 97659630 | 20萬元 |
同期發票8位數與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期發票末7位數與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期發票末6位數與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期發票末5位數與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期發票末4位數與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期發票末3位數與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 | 205 218 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數與上列號碼相同者 |
資料來源:http://invoice.etax.nat.gov.tw/etaxinfo_1.htm
沒有留言 :
張貼留言