排名 | 地點
| 地震規模 | 日期
| 情形 |
1.
| 智利中部外海 | 9.5 | 1960年5月5日 | 智利南部外海的強震造成逾1600人死亡,200萬人流離失所。 |
2. | 阿拉斯加
| 9.2 | 1964年3月27日 | 災害和死亡廣佈一千五百哩,地震與海嘯造成128人死亡。 |
3. | 印尼
| 9.1 | 2004年12月26日 | 海嘯席捲12國,造成逾22萬人死亡,7百萬人流離失所。 |
4. | 俄羅斯 | 9.0 | 1952年1月4日 | 俄羅斯遠東的堪察加半島外海強震,地震引發的海嘯波及夏威夷群島,但沒有造成人員傷亡。。 |
4. | 阿里卡 | 9.0 | 1868年8月13日 | 發生在阿里卡,阿里卡當時由祕魯管轄,現在屬於智利,第一波高12米的海嘯在地震後52分鐘後抵達阿裏卡,在73分鐘後出現高16米的波浪,海嘯也在夏威夷和新西蘭造成破壞。 |
4. | 北美 | 9.0 | 1700年1月26日 | 影響廣達1000公里沿岸地區,引發海嘯越過太平洋,對日本沿岸村莊造成損害。 |
4. | 日本強震 | 9.0 | 2011年3月11日 | 引發10公尺高海嘯,肆虐沿岸地區,日本警察廳公布,日本9.0強震到目前已造成3771人死亡,7843人失蹤,2044人受傷。(截至3/16 14:00) |
8. | 智利 | 8.8 | 2010年2月27日 | 強震波及200萬人,造成214人喪生、15人失蹤,日本也發布大海嘯警報。 |
9. | 厄瓜多 | 8.8 | 1906年1月31日 | 發生在厄瓜多及哥倫比亞沿岸。地震引發強烈海嘯,導致1000多人死亡。中美洲沿岸、聖-費朗西斯科及日本等地都有震感。 |
10 | 阿拉斯加 | 8.7 | 1965年2月4日 | 發生在當阿拉斯加偏遠的拉特群島地震,據稱引發10公尺高海嘯。 |
10 | 葡萄牙 | 8.7 | 1755年11月1日 | 發生在首都里斯本,當時許多民眾都在教會內,造成里斯本1/4人口罹難。 |
10 | 智利 | 8.7 | 1730年7月8日 | 智利首都聖地牙哥西北方120公里強震,引發的海嘯侵襲廣達1000公里以上沿岸地區。 |
沒有留言 :
張貼留言